| PRIJZEN PER 1 Augustus 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUUR VERBLIJF | TARIEVEN | AANKOMST EN VERTREKTIJDEN | |||||
| WEEKEND | € 1210,- | Vrijdag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur | |||||
| MIDWEEK | € 1210,- | Maandag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | |||||
| WEEK | € 1899,- | Vrijdag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur of Maandag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur |
|||||
| Locale heffingen | € 1,50 | P.P.P.N. | |||||
| Borg € 250,- (Dient contant betaald te worden bij aankomst en krijgt U retour na controle bij vertrek). | |||||||
|
De prijzen zijn inclusief: Bedlinnenpakket (bedden zijn opgemaakt bij aankomst) |
|||||||
| P.s. onze mimimumleeftijd van jongerengroepen is 25 jaar | |||||||
| AFWIJKENDE VERHUURPRIJZEN | |||||||
| VOORJAARSVAKANTIE | 12 febr. t/m 1 mrt. 2026 | WEEKEND | € 1260,- | ||||
| (KROKUSVAKANTIE) | MIDWEEK | € 1260,- | |||||
| WEEK | € 1949,- | ||||||
| PAASVAKANTIE | 3 t/m 19 april 2026 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| MEIVAKANTIE | 24 APRIL - 3 MEI 2026 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| HE/PI VAKANTIE | 14 mei t/m 25 mei 2026 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| ZOMERVAKANTIE | 3 juli t/m 30 aug.2026 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| HERFSTVAKANTIE | 9 okt. t/m 25 okt. 2026 | WEEKEND | € 1260,- | ||||
| MIDWEEK | € 1260,- | ||||||
| WEEK | € 1949,- | ||||||
| KERSTVAKANTIE | 18 dec. t/m 3 jan 2027 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
Reserveringsverzoek

